Winners List

Points Table

View More
Rank Teams Mat Won Lost Tied Pts NRR
1 Gujarat 11 8 3 0 16 +0.793
2 Bengaluru 11 8 3 0 16 +0.482
3 Punjab 12 7 3 0 16 +0.376
4 Mumbai 12 7 5 0 14 +1.156
5 Delhi 12 6 4 0 14 +0.362

Orange Cap & Purple Cap

Orange Cap View More

SN Players R M HS SR
1 Suryakumar Yadav (Mumbai) 510 12 68* 170.56
2 Sai Sudharsan (Gujarat) 509 11 82 153.31
3 Shubman Gill (Gujarat) 508 11 90 152.55
4 Virat Kohli (Bengaluru) 505 11 73* 143.46
5 Jos Buttler (Gujarat) 500 11 97* 163.93

Purple Cap View More

SN Players WC INN AVG SR
1 Prasidh Krishna (Gujarat) 20 11 16.45 12.90
2 Noor Ahmad (Chennai) 20 12 17.25 12.90
3 Josh Hazlewood (Bengaluru) 18 10 17.27 12.27
4 Trent Boult (Mumbai) 18 12 19.88 14.05
5 Varun Chakaravarthy (Kolkata) 17 12 19.35 16.58
×